コース一覧

course

ゆったりと広がる18ホールは
各ホールに個性があり
戦略要素が豊富

光の具合、風の具合で錯覚とクラブ選択の間違いを生じやすいつくり。
加えて池とバンカー、立体的ハザードともいえる樹木を巧みに組み合わせたレイアウトのため、頭脳的プレーが必要です。
グリーンもデザインに変化があり、ピンの位置によって難易差が大きく要注意。

コースの画像

yardage

ドラコン推奨ホール
 Out 9(4)/ In 18(15)

ニアピン推奨ホール
 Out 3(5)/ In 12(17)

※( )内は次に推奨のホール

Out A Green B Green
Hole Par Champ Back Reg. Ladies Champ Back Reg. Ladies
No.1 4 402 380 357 323 379 356 334 298
No.2 5 509 492 469 425 538 520 497 450
No.3 3 181 159 137 137 151 129 106 160
No.4 4 445 422 400 363 416 394 372 335
No.5 3 172 151 129 111 198 177 155 122
No.6 4 396 374 345 293 400 377 349 298
No.7 5 571 546 523 475 540 515 492 445
No.8 4 379 355 329 262 411 387 361 296
No.9 4 407 393 364 306 433 419 390 335
Out 36 3462 3272 3053 2695 3466 3274 3056 2685
In A Green B Green
Hole Par Champ Back Reg. Ladies Champ Back Reg. Ladies
No.10 4 403 377 355 295 414 387 365 303
No.11 4 355 336 321 307 367 348 333 319
No.12 3 200 168 142 142 175 144 118 118
No.13 4 436 403 381 339 450 416 395 354
No.14 5 551 520 495 440 578 548 522 465
No.15 4 382 364 344 301 366 348 328 285
No.16 4 457 427 410 347 426 396 379 304
No.17 3 177 158 126 126 165 146 115 115
No.18 5 549 531 531 472 528 510 510 452
In 36 3510 3284 3105 2769 3469 3243 3065 2715
Out 36 3462 3272 3053 2695 3466 3274 3056 2685
Total 72 6972 6556 6158 5464 6935 6517 6121 5400
  • A Green
  • B Green
Hole Par Champ Back Reg. Ladies
No.1 4 402 380 357 323
No.2 5 509 492 469 425
No.3 3 181 159 137 137
No.4 4 445 422 400 363
No.5 3 172 151 129 111
No.6 4 396 374 345 293
No.7 5 571 546 523 475
No.8 4 379 355 329 262
No.9 4 407 393 364 306
Out 36 3462 3272 3053 2695
No.10 4 403 377 355 295
No.11 4 355 336 321 307
No.12 3 200 168 142 142
No.13 4 436 403 381 339
No.14 5 551 520 495 440
No.15 4 382 364 344 301
No.16 4 457 427 410 347
No.17 3 177 158 126 126
No.18 5 549 531 531 472
In 36 3510 3284 3105 2769
Out 36 3462 3272 3053 2695
Total 72 6972 6556 6158 5464
Hole Par Champ Back Reg. Ladies
No.1 4 379 356 334 298
No.2 5 538 520 497 450
No.3 3 151 129 106 160
No.4 4 416 394 372 335
No.5 3 198 177 155 122
No.6 4 400 377 349 298
No.7 5 540 515 492 445
No.8 4 411 387 361 296
No.9 4 433 419 390 335
Out 36 3466 3274 3056 2685
No.10 4 414 387 365 303
No.11 4 367 348 333 319
No.12 3 175 144 118 118
No.13 4 450 416 395 354
No.14 5 578 548 522 465
No.15 4 366 348 328 285
No.16 4 426 396 379 304
No.17 3 165 146 115 115
No.18 5 528 510 510 452
In 36 3469 3243 3065 2715
Out 36 3466 3274 3056 2685
Total 72 6935 6571 6121 5400
ゴルフの画像